Ceník odborných služeb v CZK
| Pol. | Služba | Typ sazby | Sazba | |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | Kategorie B | |||
| 1 | Analytické práce | hod | 1 530 | 2 300 |
| člověkoden | 9 790 | 14 720 | ||
| 2 | Programátorské práce | hod | 850 | 1 280 |
| člověkoden | 5 440 | 8 190 | ||
| 3 | Instalace, konfigurace, administrace | hod | 1 280 | 1 920 |
| člověkoden | 8 190 | 12 290 | ||
| 4 | Školení | hod | 680 | 1 020 |
| člověkoden | 4 350 | 6 530 | ||
| 5 | Konzultační činnost | hod | 770 | 1 160 |
| člověkoden | 4 930 | 7 420 | ||
| 6 | Čas pracovníka strávený na cestě | hod | 430 | 650 |
| Cestovné | km | 7 | 11 | |
Ceník odborných služeb v EUR
| Pol. | Služba | Typ sazby | Sazba | |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | Kategorie B | |||
| 1 | Analytické práce | hod | 62 | 92 |
| člověkoden | 397 | 589 | ||
| 2 | Programátorské práce | hod | 34 | 52 |
| člověkoden | 218 | 333 | ||
| 3 | Instalace, konfigurace, administrace | hod | 52 | 77 |
| člověkoden | 333 | 493 | ||
| 4 | Školení | hod | 28 | 41 |
| člověkoden | 179 | 262 | ||
| 5 | Konzultační činnost | hod | 31 | 47 |
| člověkoden | 198 | 301 | ||
| 6 | Čas pracovníka strávený na cestě | hod | 18 | 26 |
| Cestovné | km | 0,28 | 0,44 | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Platnost ceníku je od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Kategorie A - ceny jsou platné pro zákazníky, kteří mají uzavřenou platnou smlouvu O servisních službách při provozování programového produktu benefit 2000 PLUS
Kategorie B - ceny jsou platné pro zákazníky, kteří nemají uzavřenou platnou smlouvu O servisních službách při provozování programového produktu benefit 2000 PLUS